Entdecke die faszinierenden Unterwasserwelten Saudi Arabiens mit unserer exklusiven Auswahl an Tauchsafaris. In der folgenden Tabelle findest du detaillierte Informationen zu den Tauchsafari Saudi Arabien Preisen für die Jahre 2025 und 2026.
Wähle deine Traumroute und den passenden Reisezeitraum aus und schicke uns eine Anfrage, um dir deinen Platz an Bord zu sichern.
Startdatum | Enddatum | Starthafen | Endhafen | Tauchroute | Preis pro Person ab | Anfrage per E-Mail | Anfrage per WhatsApp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 2025-01-18 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks & Qadd Humais | 8170 SAR | ||
2025-01-18 | 2025-01-25 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-01-25 | 2025-02-01 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2025-02-01 | 2025-02-08 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-02-08 | 2025-02-15 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - South | 9120 SAR | ||
2025-02-15 | 2025-02-22 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-02-22 | 2025-03-01 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - South | 9120 SAR | ||
2025-03-01 | 2025-03-08 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-03-08 | 2025-03-15 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - South | 9120 SAR | ||
2025-03-15 | 2025-03-22 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-03-22 | 2025-03-29 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - South | 9120 SAR | ||
2025-03-29 | 2025-04-05 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-04-05 | 2025-04-12 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2025-04-12 | 2025-04-19 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2025-04-19 | 2025-04-26 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2025-04-26 | 2025-05-03 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - North & Mubarak | 9120 SAR | ||
2025-05-03 | 2025-05-10 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks & Qadd Humais | 8170 SAR | ||
2025-05-10 | 2025-05-17 | Al-Lith | Jeddah | Farasan Banks & Qadd Humais | 8170 SAR | ||
2025-05-17 | 2025-05-24 | Jeddah | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-05-24 | 2025-05-31 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-05-31 | 2025-06-07 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-06-07 | 2025-06-14 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-06-14 | 2025-06-21 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-06-21 | 2025-06-28 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-06-28 | 2025-07-05 | Yanbu | Jeddah | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-09-20 | 2025-09-27 | Jeddah | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-09-27 | 2025-10-04 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-10-04 | 2025-10-11 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-10-11 | 2025-10-18 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters - Mansi & Suflani | 7410 SAR | ||
2025-10-18 | 2025-10-25 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-10-25 | 2025-11-01 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters - Mansi & Suflani | 7410 SAR | ||
2025-11-01 | 2025-11-08 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-11-08 | 2025-11-15 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-11-15 | 2025-11-22 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-11-22 | 2025-11-29 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-11-29 | 2025-12-06 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2025-12-06 | 2025-12-13 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-12-13 | 2025-12-20 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-12-20 | 2025-12-27 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2025-12-27 | 2026-01-03 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-01-03 | 2026-01-10 | Yanbu | Jeddah | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-01-10 | 2026-01-17 | Jeddah | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-01-17 | 2026-01-24 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-01-24 | 2026-01-31 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-01-31 | 2026-02-05 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-02-05 | 2026-02-15 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks - South | 9120 SAR | ||
2026-02-15 | 2026-02-21 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-02-21 | 2026-02-28 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-02-28 | 2026-03-07 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-03-07 | 2026-03-14 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-03-14 | 2026-03-21 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-03-21 | 2026-03-28 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-03-28 | 2026-04-04 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-04-04 | 2026-04-11 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-04-11 | 2026-04-18 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-04-18 | 2026-04-25 | Al-Lith | Al-Lith | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-04-25 | 2026-05-02 | Al-Lith | Jeddah | Farasan Banks | 7410 SAR | ||
2026-05-02 | 2026-05-09 | Jeddah | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-05-09 | 2026-05-16 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-05-16 | 2026-05-23 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-05-23 | 2026-05-30 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2026-05-30 | 2026-06-06 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-06-06 | 2026-06-13 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-06-13 | 2026-06-20 | Yanbu | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-06-20 | 2026-06-27 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-06-27 | 2026-07-04 | King Abdullah Economical City | Jeddah | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-09-19 | 2026-09-26 | Jeddah | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-09-26 | 2026-10-03 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2026-10-03 | 2026-10-10 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2026-10-10 | 2026-10-17 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters - Mansi & Suflani | 7410 SAR | ||
2026-10-17 | 2026-10-24 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2026-10-24 | 2026-10-31 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters - Mansi & Suflani | 7410 SAR | ||
2026-10-31 | 2026-11-07 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-11-07 | 2026-11-14 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-11-14 | 2026-11-21 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-11-21 | 2026-11-28 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-11-28 | 2026-12-05 | Yanbu | Yanbu | Seven Sisters & Umlajj | 7410 SAR | ||
2026-12-05 | 2026-12-12 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-12-12 | 2026-12-19 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-12-19 | 2026-12-26 | Yanbu | King Abdullah Economical City | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2026-12-26 | 2027-01-02 | King Abdullah Economical City | Yanbu | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR | ||
2027-01-02 | 2027-01-09 | Yanbu | Jeddah | Five Corals & Seven Sisters | 7410 SAR |
Wie viel kostet eine Tauchsafari in Saudi-Arabien? Die Preise variieren je nach ausgewählter Route und Reisezeitraum. Die detaillierten Preisinformationen finden Sie in unserer Tabelle oben.
Benötige ich ein Visum für Saudi-Arabien? Ja, Reisende nach Saudi-Arabien benötigen ein gültiges Visum.
Wann ist die beste Reisezeit für eine Tauchsafari im Roten Meer? Die ideale Reisezeit hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Die Monate von Oktober bis April gelten allgemein als die besten.